国界の変動とは直接的には関係しないが、常陸国絵図には興味深い点があるので、ここで触れておこう。
国立公文書館には、天保国絵図のほかに中川忠英旧蔵 (通称『日本分国図』) と松平乗命旧蔵 (通称『日本分国絵図』) の 2つのコレクションが存在し、このうち中川忠英旧蔵に含まれる常陸国絵図は正保国絵図である。

中川忠英旧蔵の常陸国絵図について記載されている各郡の石高と『新編常陸国誌』に示されている正保2年(1645) の石高を比較すると以下のとおりである。

なお『新編常陸国誌』では、西那珂郡の石高は茨城郡に、西河内郡の石高は河内郡にそれぞれまとめて記載されている。
| 郡 | 正保の常陸国絵図 | 新編常陸国誌 | 正しい値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一覧 | 郡内 | ||||||
| 鹿島郡 | ○ | 髙三万七拾石七斗七舛六合 | ○ | 髙三万七拾石七斗七舛六合 | ○ | 正保中ニハ (中略) 石高三萬七十石七斗七升六合 | 30,070.7760 |
| 行方郡 | ○ | 髙三万九千九百七拾壹石四斗四舛三合 | × | 髙三万九千九百七拾壹石四斗四舛二合 | ○ | 正保中ニハ (中略) 石高三萬九千九百七十一石四斗四升三合 | 39,971.4430 |
| 河内郡※1 | ○ | 髙三万七千百五拾六石四䚵七舛六合 | ○ | 髙三万七千百五拾六石四斗七舛六合 | ○ | 正保二年河内郡石高三萬七千百五十六石四斗七升六合 | 37,156.4760 |
| 多賀郡※2 | ○ | 髙五万七千六百四拾六石七舛七合八勺 | ○ | 髙五万七千六百四拾六石七舛七合八勺 | ○ | 正保中ニ至テ (中略) 石高五萬七千六百四十六石七升七合八勺 | 57,646.0778 |
| 久慈郡 | ○ | 髙拾万六百四拾弐石六斗壱舛九合 | ○ | 髙拾万六百四拾弐石六斗壱舛九合 | ○ | 正保中 (中略) 石高十萬六百四十二石六斗一升九合 | 100,642.6190 |
| 那珂郡 | ○ | 髙拾万千三百九拾弐石三斗弐合 | × | 髙拾万千三百九拾弐石三斗弐舛 | ○ | 正保中ニ至テ (中略) 石高十萬千三百九十二石三斗二合 | 101,392.3020 |
| 真壁郡 | ○ | 髙八万五千三百八拾九石九舛壹合壹勺 | × | 髙八万五千三百八拾九石五舛壹合壹勺 | ○ | 正保及ビテハ (中略) 石高八萬五千三百八十九石九升一合一勺 | 85,389.0911 |
| 茨城郡 | ○ | 髙拾四万六百六拾六石五舛七合 | × | 髙拾四万六百六拾石五舛七合 | × | 正保中ニ至リテハ (中略) 十四萬六百六十六石五斗七升 | 140,666.0570 |
| 西那珂郡※3 | ○ | 髙壹万七千百六拾六石四䚵五舛三合 | ○ | 髙壹万七千百六拾六石四斗五舛三合 | ○ | 後西那珂郡一萬七千百六十六石四斗五升三合ノ地ヲ併セ、元禄中ノ | 17,166.4530 |
| 西河内郡 | ○ | 髙弐万七千弐百四拾石九䚵弐舛三合 | ○ | 髙弐万七千弐百四拾石九斗弐舛三合 | ○ | 西河内郡二萬七千二百四十石九斗二舛三合 | 27,240.9230 |
| 筑波郡 | ○ | 髙六万六千三百五拾六石五斗三舛六合 | ○ | 髙六万六千三百五拾六石五斗三舛六合 | ○ | 正保中ニハ (中略) 石高六萬六千三百五十六石五斗三升六合 | 66,356.5360 |
| 信太郡 | ○ | 髙四万千六百拾八石弐舛三合 | ○ | 髙四万千六百拾八石弐舛三合 | ○ | 正保中ニ至リテハ (中略) 石高四萬千六百十八石二升三合 | 41,618.0230 |
| 新治郡 | × | 髙五万五千四百八拾五石五舛弐合 | ○ | 髙九万五千四百八拾五石五舛弐合 | ○ | 正保二年 (中略) 髙九萬五千四百八十五石五舛二合 | 95,485.0520 |
| 合計 | ○ | 都合髙八十四万八百位壹石八斗弐舛八合九勺 | n/a | ○ | 正保二年ニハ (中略) 八十四萬八百一石八斗二舛八合九勺 | 840,801.8289 | |
上に示したように、本図の国郡高は正保2年(1645) の国郡高に整合することから『正保常陸国絵図』の写しといえる。絵図の郡高のうち郡内に記載された値には写本に起因すると思われる誤りが多いが、新治郡については郡内の値が正しく、一覧の記載は誤っている。
『新編常陸国誌』(新編常陸) は中山信名原著、色川三中校訂、栗田寛増補・修訂による常陸国の地誌。中山の存命中には完成せず (天保7年(1836) 没)、色川が校訂したものを明治期に入って栗田が増補・修訂し完成させた。上巻は明治32年(1899)、下巻は明治34年(1901)の刊行。都邑・村落・文書の 3部門は原書にない。また建置沿革・神社・仏寺・官職などにも増補部分が多いとされる※4。これによって本書の史料価値が下がるわけではないが、純粋な近世の地誌ではない点には注意が必要となる。国立公文書館に「色川氏本」を明治8年(1875) に写したもの (#1214266)が所蔵・公開されている。

天保国絵図には、国によってはその後の変化を記載した付箋が貼られている。その中でも『天保常陸国絵図』は付箋が多く、特に北部に集中し、依上保一帯も含まれる。

| ^ ※1: | 『新編常陸国誌』では西河内郡に連続して記載されている。 |
| ^ ※2: | 『新編常陸国誌』では「多珂郡」。 |
| ^ ※3: | 『新編常陸国誌』では茨城郡に連続して記載されている。 |
| ^ ※4: | 『茨城県史 近世編』(1985)。 |