ここでは陸奥国・出羽国の郡の変遷と、近代分置の磐城・岩城・陸前・陸中・陸奥・羽前・羽後 7国との対応関係を整理しています。あわせて中川忠英旧蔵 (通称『日本分国図』の組み合わせについても説明しています。
概要
陸奥国と出羽国はともに領域が広い。このため両国の国絵図は「領」を単位に分割して作成された。便宜上、正保国絵図をそのはじめとすれば (両国とも慶長・寛文国絵図の現存は確認されていない)、陸奥国は当初から 7つの「領」に分割の上で作成され、出羽国は元禄国絵図から 5つの「領」に分割・作成された。
その間、いわゆる寛文印知の寛文4年(1664) を契機として、中世以来の乱れた郡の構成が全国的に見直された。陸奥国・出羽国も例外ではなく、特に陸奥国 会津領と出羽国 秋田領が大幅に再編された。
また、近代に入るとこの広大な両国は正式に分けられることになり、明治元年(1868) 末、陸奥国は磐城・岩代・陸前・陸中・陸奥の 5国に、出羽国は羽前・羽後の 2国にそれぞれ分置された。
ここでは陸奥国・出羽国それぞれについて、この一連の変遷を 1つの表にまとめることで全体を見渡せるようにした。あわせて、現在の各県と重なるようで重ならない近代分置各国との対応関係も示す。また、古文書として収蔵・整理される過程で近代の分置に基づく単位に組み合わせを変えられてしまった中川忠英旧蔵の国絵図群 (国立公文書館所蔵、通称『日本分国図』) について、現在の分類と本来の「領」に基づく編成についても表にまとめて示す。
陸奥国の変遷
陸奥国について、寛文印知の寛文4年(1664) を前後して再編成された郡と国絵図の作成単位 (領)、さらに近代の分置 (分割) の関係を以下に示す。
| 正保国絵図 | 天保国絵図 | 近代 | 中川忠英旧蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領 | 郡 | 国※1 | 県※2 | 郡 | |||
| 会津郡 | 会津 | 会津郡 | 岩代 | 福島 | 会津郡 → 南会津郡 | 「南山」部分のみ、#714177 (岩代国2) | |
| 大沼郡 | 大沼郡 | 大沼郡 | |||||
| 耶麻郡 | 耶麻郡 | 耶麻郡 | |||||
| 河沼郡 | 河沼郡 | 河沼郡 | |||||
| 信夫郡 | 福島 | 信夫郡 | 信夫郡 | ||||
| 伊達郡 | 伊達郡 | 伊達郡※4 | |||||
| 安達郡 | 白河 | 安達郡 | 安達郡 | ||||
| 安積郡 | 安積郡 | 安積郡 | |||||
| 岩瀬郡 | 岩瀬郡 | 岩瀬郡 | |||||
| 白河郡 | 白河郡 | 白河郡 → 西白河郡※5 | |||||
| 田村郡 | 田村郡 | 磐城 | 田村郡 | #714312 (磐城国3) | |||
| 石川郡 | 石川郡 | 石川郡 | |||||
| 磐城 | 白川郡 | 白川郡 → 東白川郡※5 | |||||
| 高野郡 | #714311 (磐城国2) | ||||||
| 菊田郡 | 菊多郡 | 菊多郡 | 石城郡※6 | ||||
| 岩ケ崎郡 | 磐前郡 | 磐前郡 | #714180 (磐城国1) | ||||
| 岩城郡 | 磐城郡 | 磐城郡 | |||||
| 楢葉郡 | 楢葉郡 | 楢葉郡 | 双葉郡※6 | ||||
| 標葉郡 | 標葉郡 | 標葉郡 | #714313 (磐城国4) | ||||
| 行方郡 | 行方郡 | 行方郡 | 相馬郡※6 | ||||
| 宇多郡 (南部) | 宇多郡 (南部) | 宇多郡 (南部) | |||||
| (北部) | 仙台 | (北部) | (北部) | #714316 (仙台領1) | |||
| 曰理郡 | 亘理郡 | 宮城 | 亘理郡 (磐城国で最終的に宮城県の所属となった3郡のひとつ) | #714316 (仙台領1) | |||
| 刈田郡 | 刈田郡 | 刈田郡※7(同上) | |||||
| 伊具郡 | 伊具郡 | 伊具郡※7(同上) | |||||
| 柴田郡 | 柴田郡 | 陸前 | 柴田郡 | #714316 (仙台領1) | |||
| 名取郡 | 名取郡 | 名取郡 | |||||
| 宮城郡 | 宮城郡 | 宮城郡 | |||||
| 黒川郡 | 黒川郡 | 黒川郡 | |||||
| 加美郡 | 賀美郡 | 加美郡 | |||||
| 玉造郡 | 玉造郡 | 玉造郡 | |||||
| 志田郡 | 志田郡 | 志田郡 | |||||
| 遠田郡 | 遠田郡 | 遠田郡 | |||||
| 小鹿郡 | 牡鹿郡 | 牡鹿郡 | |||||
| 桃生郡 | 桃生郡 | 桃生郡 | |||||
| 栗原郡 | 栗原郡 | 栗原郡 | #714349 (陸中国1) | ||||
| 登米郡 | 登米郡 | 登米郡 | #714178 (陸前国1) | ||||
| 元良郡 | 本吉郡 | 本吉郡 | |||||
| 気仙郡 | 気仙郡 | 岩手 | 気仙郡 (陸前国で最終的に岩手県の所属となった唯一の郡) | ||||
| 磐井郡 | 磐井郡 | 陸中 | 磐井郡 → 東磐井郡 | #714349 (陸中国1) | |||
| 伊沢郡 | 胆沢郡 | 胆沢郡 | |||||
| 江刺郡 | 江刺郡 | 江刺郡 | |||||
| 和賀郡 | 南部 | 和賀郡 | 和賀郡 → 東和賀郡 → 和賀郡※9 | #714242 (陸中国2) | |||
| 稗貫郡 | 稗貫郡 | 稗貫郡 | |||||
| 紫波郡 | 志和郡 | 紫波郡 | |||||
| 岩手郡 | 岩手郡 | 岩手郡 → 南岩手郡 → 岩手郡※9 | #714242 (陸中国2) | ||||
| 閉伊郡 | 閉伊郡 | 閉伊郡 | 東閉伊郡 → 下閉伊郡※10 | #714350 (陸中国3) | |||
| 西閉伊郡 → 上閉伊郡 | |||||||
| 九戸郡 | 九戸郡 | 九戸郡 → 南九戸郡 → 九戸郡※11 | |||||
| 鹿角郡 | 鹿角郡 | 秋田 | 鹿角郡 (陸中国で最終的に秋田県の所属となった唯一の郡) | ||||
| 二戸郡 | 二戸郡 | 陸奥 | 岩手 | 二戸郡 (陸奥国 3郡のうち二戸郡は岩手県の所属となった) | |||
| 三戸郡 | 三戸郡 | 青森 | 三戸郡 | ||||
| 北郡 | 北郡 | 北郡 → 上北郡 | 南部のみ、 #714351 (陸奥国1) | ||||
| 平賀郡 | 津軽 | 津軽郡 | 津軽郡 → 東津軽郡 | ||||
注釈
出羽国の変遷
出羽国について、寛文印知の寛文4年(1664) を前後して再編成された郡と国絵図の作成単位 (領)、さらに近代の分置 (分割) の関係を以下に示す。
注釈
中川忠英旧蔵の本来の組み合わせ
国立公文書館所蔵、中川忠英旧蔵の国絵図群 (通称『日本分国図』) には陸奥国各領のものが含まれる。国絵図は一般に巨大で扱いづらい。また保管には複数回折りたたまなければならず、その回数が多くなって厚くなるほど折り目から傷みやすい。このため、中川忠英旧蔵の国絵図群では郡界で分割されているものが多い。郡界による分割は最良の方法とはいえないが、この場合、村のオブジェクト (小判形) を含む絵図上の情報が各分割をまたがることはない。実際の参照においても郡単位であることが多かったと思われ、ある意味、これが落としどころだったのだろう。
陸奥国各領の絵図も例外ではなくすべて郡界で分割されている。当然ながらそれはもともとは各領ごとにまとまっていたはずだが、現在は近代の分置である磐城・岩代・陸前・陸中・陸奥を単位とした組み合わせになってしまっている。古文書として収蔵・整理される過程によるものだろう。
中川忠英旧蔵の各分割ついて、本来は各領絵図のどの部分であったのかを、天保陸奥国の各領絵図の上に示す。記号は中川忠英旧蔵の各分割に存在するもので、接合位置・組み合わせがわかるよう、分割部分をまたがるように与えられた印 (割印) である。

| 本来の組み合わせ | 中川忠英旧蔵 (日本分国図) | 郡 | |
|---|---|---|---|
| 冊次 | 件名 | ||
| 津軽領 | 現存 (存在) しない | 津軽郡 | |
| 南部領 | 38 | 陸中国2 (#714242) | 和賀郡 |
| 39 | 陸中国3 (#714350) | 閉伊郡 | |
| 40 | 陸奥国1 (#714351) | 北郡 (南部)、北側の切断位置は郡界ではなく、接合部を示す割り印もない。事故によって折り目で切り離され、失われたと考えられる。 | |
| 現存しない | 九戸郡 | ||
| 仙台領 | 35 | 仙台領1 (#714316) | 宇多郡 (北部) |
| 36 | 陸前国1 (#714178) | 登米郡 | |
| 37 | 陸中国1 (#714349) | 栗原郡 | |
| 現存しない | 宮城郡 | ||

| 本来の組み合わせ | 中川忠英旧蔵 (日本分国図) | 郡 | |
|---|---|---|---|
| 冊次 | 件名 | ||
| 福島領 | 現存 (存在) しない | 信夫郡 | |
| 会津領 | 33 | 岩代国2 (#714177) | 「南山」※1 |
| 32 | 岩代国1 (#714314) | 会津郡 | |
| 34 | 岩代国3 (#714315) | ||
| (現存しない)※2 | |||
| 白河 | 30 | 磐城国3 (#714312) | 田村郡 |
| 現存しない | 安達郡 | ||
| 磐城 | 28 | 磐城国1 (#714180) | 岩ケ崎郡 |
| 29 | 磐城国2 (#714311) | 石川郡 (南東部) | |
| 31 | 磐城国4 (#714313) | 標葉郡 | |
注釈
出羽国の領
出羽国は、陸奥国とは異なって正保国絵図では一国単位で作成された。このため『正保出羽国国絵図』(出羽一国御絵図)は南北方向が 12mを超える破格の大きさとなっている。これは国立公文書館所蔵、中川忠英旧蔵の国絵図群 (通称『日本分国図』) でも同じであり、その陸奥国絵図は「領」による分割は行われていない。
方針が変わるのは元禄国絵図からで、この段階で出羽国も秋田・庄内・新庄・山形・米沢 5領に分割の上で作成され、これはそのまま天保国絵図にも継承された。『出羽一国御絵図』に各領を示せば以下のとおりである。

変更履歴
内容
:
- 外観とメニュー類をリニューアルした。
:
- 導入文を追補した。
:
- 導入文を追加した。
:
- 出羽国分を追加した。
:
- 新規作成。
