ここでは陸奥国と出羽国について、わかりづらい国絵図における分割単位を解説するとともに、同様にわかりづらい寛文年間(1661~1673) の郡の再編と明治期の分置、さらに廃藩置県とその後の府県再編において各国各郡はどのように変遷したのかをまとめています。さらに、その分置にともなって再整理されてしまったばかりに混乱がみられる、中川忠英旧蔵各国絵図の本来の組み合わせを解説しています。
陸奥国について、江戸前期 (主に寛文年間(1661~1673) 前後) の郡の再編と国絵図の作成範囲 (領)、さらに明治初期における分置 (分割) の関係を示せば以下のようになる。なお陸奥国の分置については『33. 陸奥・出羽両国の分置と北海道の建置』に詳しい。
| 正保国絵図 ・郷帳 | 天保国絵図・郷帳 | 近代 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領 | 郡 | 国※1 | 県※2 | 郡 | ||||
| 会津郡 | 会津 | 会津郡 | 岩代 | 福島 | 会津郡 | 南会津郡 | ||
| 大沼郡 | 大沼郡 | 大沼郡 | ||||||
| 耶麻郡 | 耶麻郡 | 耶麻郡 | ||||||
| 河沼郡 | 河沼郡 | 河沼郡 | ||||||
| 信夫郡 | 福島 | 信夫郡 | 信夫郡 | |||||
| 伊達郡 | 伊達郡 | 伊達郡※3 | ||||||
| 安達郡 | 白川 | 安達郡 | 安達郡 | |||||
| 安積郡 | 安積郡 | 安積郡 | ||||||
| 岩瀬郡 | 岩瀬郡 | 岩瀬郡 | ||||||
| 白河郡 | 白河郡 | 白河郡 | 西白河郡 |
| ||||
| 田村郡 | 田村郡 | 磐城 | 田村郡 |
| ||||
| 石川郡 | 石川郡 | 石川郡 | ||||||
| 磐城 | 白川郡 | 白川郡 | 東白川郡 | |||||
| 高野郡 | ||||||||
| 菊田郡 | 菊多郡 | 菊多郡 | 石城郡 | |||||
| 岩ケ崎郡 | 磐前郡 | 磐前郡 |
| |||||
| 岩城郡 | 磐城郡 | 磐城郡 | ||||||
| 楢葉郡 | 楢葉郡 | 楢葉郡 | 双葉郡 | |||||
| 標葉郡 | 標葉郡 | 標葉郡 |
| |||||
| 行方郡 | 行方郡 | 行方郡 | 相馬郡 |
| ||||
| 宇多郡 (南部) | 宇多郡 (南部) | 宇多郡 (南部) | ||||||
| (北部) | 仙台 | (北部) | (北部) |
| ||||
| 曰理郡 | 亘理郡 | 宮城 | 亘理郡 |
| ||||
| 刈田郡 | 刈田郡 | 刈田郡※4 | ||||||
| 伊具郡 | 伊具郡 | 伊具郡※4 | ||||||
| 柴田郡 | 柴田郡 | 陸前 | 柴田郡 |
| ||||
| 名取郡 | 名取郡 | 名取郡 | ||||||
| 宮城郡 | 宮城郡 | 宮城郡 | ||||||
| 黒川郡 | 黒川郡 | 黒川郡 | ||||||
| 加美郡 | 賀美郡 | 加美郡 | ||||||
| 玉造郡 | 玉造郡 | 玉造郡 | ||||||
| 志田郡 | 志田郡 | 志田郡 | ||||||
| 遠田郡 | 遠田郡 | 遠田郡 | ||||||
| 小鹿郡 | 牡鹿郡 | 牡鹿郡 | ||||||
| 桃生郡 | 桃生郡 | 桃生郡 | ||||||
| 栗原郡 | 栗原郡 | 栗原郡 |
| |||||
| 登米郡 | 登米郡 | 登米郡 |
| |||||
| 元良郡 | 本吉郡 | 本吉郡 | ||||||
| 気仙郡 | 気仙郡 | 岩手 | 気仙郡 |
| ||||
| 磐井郡 | 磐井郡 | 陸中 | 磐井郡 | 東磐井郡 |
| |||
| 伊沢郡 | 胆沢郡 | 胆沢郡 |
| |||||
| 江刺郡 | 江刺郡 | 江刺郡 | ||||||
| 和賀郡 | 南部 | 和賀郡 | 和賀郡 | 東和賀郡 | 和賀郡 | |||
| 稗貫郡 | 稗貫郡 | 稗貫郡 |
| |||||
| 紫波郡 | 志和郡 | 紫波郡 | ||||||
| 岩手郡 | 岩手郡 | 岩手郡 | 南岩手郡 | 岩手郡 | ||||
| 閉伊郡 | 閉伊郡 | 閉伊郡 | 東閉伊郡 | 下閉伊郡 | ||||
| 西閉伊郡 | 上閉伊郡 | |||||||
| 九戸郡 | 九戸郡 | 九戸郡 | 南九戸郡 | 九戸郡 |
| |||
| 鹿角郡 | 鹿角郡 | 秋田 | 鹿角郡 |
| ||||
| 二戸郡 | 二戸郡 | 陸奥 | 岩手 | 二戸郡 |
| |||
| 三戸郡 | 三戸郡 | 青森 | 三戸郡 | |||||
| 北郡 | 北郡 | 北郡 | 上北郡 | |||||
| 平賀郡 | 津軽 | 津軽郡 | 津軽郡 | 東津軽郡 |
| |||
| ^ ※1: | 陸奥・出羽 2国の分割は明治元年(1868) 12月7日。 |
| ^ ※2: | 廃藩置県後の府県再編後。 |
| ^ ※3: | 当初磐城国、明治2年(1869) 12月8日付で岩代国へ編入。したがってごく短期間は磐城国として把握されていた。 |
| ^ ※4: | 当初岩代国、明治2年(1869) 12月8日付で磐城国へ編入。したがってごく短期間は岩代国として把握されていた。 |
出羽国について、江戸前期 (主に寛文年間(1661~1673) 前後) の郡の再編と国絵図の作成範囲 (領)、さらに明治初期における分置 (分割) の関係を示せば以下のようになる。なお出羽国の分置については『33. 陸奥・出羽両国の分置と北海道の建置』に詳しい。
| 正保国絵図 ・郷帳 | 天保国絵図・郷帳 | 近代 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領 | 郡 | 国※1 | 県※2 | 郡 | ||||
| 秋田郡 | 秋田 | 秋田郡 | 羽後 | 秋田 | 秋田郡 | 南秋田郡 |
| |
| 豊嶋郡 | 河辺郡 | 河辺郡 | ||||||
| 雄勝郡 | 雄勝郡 | 雄勝郡 | ||||||
| 山本郡 | 仙北郡 | 仙北郡 | ||||||
| 檜山郡 | 山本郡 | 山本郡 | ||||||
| 平鹿郡 | 平鹿郡 | 平鹿郡 | ||||||
| 由利郡 | 由利郡 | 由利郡 | ||||||
| 遊佐郡 | 庄内 | 飽海郡 | 山形 | 飽海郡 | ||||
| 田川郡 | 田川郡 | 羽前 | 田川郡 | 東田川郡 |
| |||
| 櫛引郡 | ||||||||
| 最上郡 | 新庄 | 最上郡 | 最上郡 |
| ||||
| 村山郡 |
| |||||||
| 村山郡 | 山形 | 村山郡 | 村山郡 | 東村山郡 |
| |||
| 置賜郡 | 米沢 | 置賜郡 | 置賜郡 | 東置賜郡 |
| |||
陸奥国の中川忠英旧蔵 (正保陸奥国絵図) は元禄・天保国絵図と同様、領ごとに作成されているが、それらはほかの中川忠英旧蔵と同様に分割され、さらに明治初期に分置された磐城・岩代・陸前・陸中・陸奥に基づいてまとめられてしまっている。
そこで各分割が本来の領絵図のどの部分であるのかを『天保陸奥国絵図』の各領絵図の上に示せば、以下のとおりである。記号はもとの接合位置・組み合わせがわかるように、分割部分にまたがるように与えられた印 (割印) である。

| 本来の組み合わせ | 中川忠英旧蔵 (日本分国図) | 郡 | |
|---|---|---|---|
| 冊次 | 件名 | ||
| 仙台領 | 35 | 仙台領1 (#714316) | 宇多郡 (北部) |
| 35 | 陸前国1 (#714178) | 登米郡 | |
| 36 | 陸中国1 (#714349) | 栗原郡 | |
| 現存しない | 宮城郡 | ||
| 南部領 | 38 | 陸中国2 (#714242) | 和賀郡 |
| 39 | 陸中国3 (#714350) | 閉伊郡 | |
| 40 | 陸奥国1 (#714351) | 北郡 (南部)、北側の切断位置は郡界ではなく、接合部を示す割り印もない。事故によって折り目で切り離され、失われたと考えられる。 | |
| 現存しない | 九戸郡 | ||
| 津軽領 | 現存 (存在) しない | 津軽郡 | |

| 本来の組み合わせ | 中川忠英旧蔵 (日本分国図) | 郡 | |
|---|---|---|---|
| 冊次 | 件名 | ||
| 磐城 | 28 | 磐城国1 (#714180) | 岩ケ崎郡 |
| 29 | 磐城国2 (#714311) | 石川郡 (南東部) | |
| 31 | 磐城国4 (#714313) | 標葉郡 | |
| 白川 | 30 | 磐城国3 (#714312) | 田村郡 |
| 現存しない | 安達郡・安積郡・岩瀬郡・白河郡・石川郡 (北西部) | ||
| 会津領 | 33 | 岩代国2 (#714177) | 「南山」※1 |
| 32 | 岩代国1 (#714314) | 会津郡 | |
| 34 | 岩代国3 (#714315) | ||
| (現存しない)※2 | |||
| 福島領 | 現存 (存在) しない | 信夫郡 | |
| ^ ※1: | 下野国 塩谷郡の一部も含む (南南東の突出部)。会津藩領と会津藩預かり幕府直轄領を範囲としているため。 |
| ^ ※2: | #714314・#714315で網羅しない場合は (少なくとも中川忠英旧蔵としては) 現存しない部分が存在するという意味。 |
『正保出羽国国絵図』は、『陸奥国出羽国絵図』とは異なり、領ごとではなく一国で仕上げられている。写本である中川忠英旧蔵も秋田県公文書館所蔵の『出羽一国御絵図』と同様、一国である。また『福井』によれば、中川忠英旧蔵に特有の分割もされていない。
一方、元禄・天保国絵図では陸奥国と同様に領ごとに作成された。『出羽一国御絵図』に元禄・天保国絵図の各領を示せば以下のとおりである。
