オンラインで参照できる陸奥国 磐城・棚倉・相馬領絵図 (陸奥国のうち磐城・棚倉・相馬領※1の絵図) のリストと詳細情報を提供しているページです。
↓一覧へ移動| ^ ※1: | 国絵図における分割単位であるため、かならずしも藩領と一致するわけではない。 |
本図の範囲は陸奥国のうち白川郡 (旧・高野郡、および旧・石川郡の南東部)・菊多郡・磐前郡・磐城郡・楢葉郡・標葉郡・行方郡の 7郡、および宇多郡 (南部過半) である。陸奥国の郡の変遷と近代の分置については『陸奥国と出羽国』を参照のこと。

国立公文書館所蔵の『天保陸奥国 磐城・棚倉・相馬領絵図』は勘定所旧蔵 (#764166) が現存 ・オンライン公開されている。
国立公文書館所蔵、中川忠英旧蔵の国絵図群 (通称『日本分国図』) には陸奥国 磐城・棚倉・相馬領のものが 3分割された形式で含まれ、すべて現存・オンライン公開されている (#714313 #714180
#714311)。

ただし陸奥国については、近代初期の分置に基づいて組み替えられているため、本来の組み合わせがわかりづらい。これについては『中川忠英旧蔵の本来の組み合わせ』を参照。
本図の余白部分 (畾紙) に郡の一覧はないが、郡内に標準的な記法で郡名と郡高が記載されている。これを『正保陸奥国 磐城・棚倉・相馬領郷帳』※1の郡高と比較すれば以下のようになる。
| 郡 | 本図 | 正保陸奥国 磐城 | ||
|---|---|---|---|---|
| 菊田郡 | 34,741.8615石 | ※2 | 34,741.8615石 | ※3 |
| 高野郡 | 28,329.5440石 | ※4 | 28,329.5440石 | ※5 |
| 標葉郡 | 14,744.9080石 | ※6 | 14,744.9080石 | ※7 |
| 行方郡 | 32,932.5230石 | ※8 | 32,932.5230石 | ※9 |
| 宇多郡 | 14,110.5650石 | ※10 | 14,110.5650石 | ※11 |
| 楢葉郡 | 14,951.1370石 | ※12 | 14,051.1370石 | ※13 |
| 岩城郡 | 21,257.0350石 | ※14 | 21,257.0350石 | ※15 |
| 岩ケ崎郡 | 38,633.0130石 | ※16 | 38,633.0130石 | ※17 |
| 石川郡之内 | 5,326.4985石 | ※18 | 5,326.4985石 | ※19 |
上記のとおり、本図の郡高はすべて『正保陸奥国 磐城・棚倉・相馬領郷帳』と一致する (したがって総計である国高も一致する)。様式は正保国絵図の標準で、中川忠英旧蔵に含まれるほかの正保国絵図と共通である。村をあらわすオブジェクトには村名だけが記載され、村高は省略されている。支配関係の「いろは」記号は付されているが、郡の一覧同様にその凡例も見当たらないので、特定が容易なものから判定しなければならない。
| ^ ※1: | 『陸奥国棚倉・岩城・中村郷村高辻帳』、『明治大学刑事博物館資料 第6集 郷帳6』(1984) 所収、cc.6-33。 |
| ^ ※2: | 「高三万四千七百四拾一石八計六升一合五夕」。 |
| ^ ※3: | 「本高合三万四千七百四拾壱石八斗六升壱合五夕」。 |
| ^ ※4: | 「高二万八千三百二拾九石五升四合四夕」。 |
| ^ ※5: | 「本高合弐万八千三百弐拾九石五升四合四夕」。 |
| ^ ※6: | 「高一万四千七百四拾四石九計八合」。 |
| ^ ※7: | 「本高合壱万四千七百四拾四石九斗八合」。 |
| ^ ※8: | 「高三万貳千九百三拾貳石五斗貳升三合」。 |
| ^ ※9: | 「本高合三万弐千九百三拾弐石五斗弐升三合」。 |
| ^ ※10: | 「高壱万四千百拾石五斗六舛五合」。 |
| ^ ※11: | 「本高合壱万四千百拾石五斗六升五合」。 |
| ^ ※12: | 「高一万四千九百五拾一石一計三升七合」。 |
| ^ ※13: | 「本高合壱万四千九百五拾壱石壱斗三升七合」。 |
| ^ ※14: | 「高二万千二百五拾七石三升五合」。 |
| ^ ※15: | 「本高合弐万千弐百五拾七石三升五合」。 |
| ^ ※16: | 「高三万八千六百三拾三石一升三合」。 |
| ^ ※17: | 「本高合三万八千六百三拾三石壱升三合」。 |
| ^ ※18: | 「高五千三百貳拾六石四計九升八合五夕」。 |
| ^ ※19: | 「本高合五千三百弐拾六石四斗九升八合五夕」。 |
→ 『凡例』
| 種別 | 参照可否・確定 | 名称等 | 所蔵・公開 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定 | 他 | 根拠 | ||||
| 余州 | 所蔵 | #15701 | 秋田県公文書館 デジタルアーカイブ | 写 陸奥国全体。 → 参照 | ||
| 余州 | 筆者 | T1-102 | 岡山大学 絵図公開 データベースシステム | 写 陸奥国全体。 → 参照 | ||
| 余州 | 筆者 | 陸奥国[中山道図] | 京都大学貴重資料 デジタルアーカイブ | 写 陸奥国全体。 → 参照 | ||
| 余州 | 筆者 | 陸奥国図 | 聖心女子大学図書館 デジタルギャラリー | 写 陸奥国全体。 → 参照 | ||
| 正保 | 筆者 | 中川忠英旧蔵 (#714313 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 写 → 参照 | ||
| 元禄 | 所蔵 | 陸奥国 磐城領 | 明治大学博物館 | 控 磐城 | ||
| 天保 | 所蔵 | #764166 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 正 (勘定所) 磐城 | ||
2026.02.23:
2026.02.18:
2026.02.04:
2026.01.31:
2026.01.02: