オンラインで参照できる駿河国絵図 (駿河国の国絵図) のリストと詳細情報を提供しているページです。
↓一覧へ移動駿河国 (駿州) は東海道に属する国である。国立公文書館所蔵の『天保駿河国絵図』は紅葉山文庫旧蔵・勘定所旧蔵の両方が現存し、紅葉山文庫旧蔵 (#764288) がオンライン公開されている。

寛永国絵図は確認できず、『正保駿河国絵図』も未確定のため、国絵図の現存状況としては最小限である。
『江戸時代図誌 別巻1』(1977)によれば、『元禄駿河国絵図』は東西に分割された状態で明治大学附属図書館に存在する。『蘆田文庫ホームページ』というかなり古い Webページに『54-35* 駿河國 新[東・西]』があり、「蘆田文庫」に含まれているようだが、現況は情報を得られない。
→ 『凡例』
| 種別 | 参照可否・確定 | 名称等 | 所蔵・公開 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定 | 他 | 根拠 | ||||
| 余州 | 所蔵 | #15714 | 秋田県公文書館 デジタルアーカイブ | 写 | ||
| 余州 | 筆者 | T1-53 | 岡山大学 絵図公開 データベースシステム | 写 | ||
| 余州 | 筆者 | 駿河国[東海道図] | 京都大学貴重資料 デジタルアーカイブ | 写 | ||
| 正保 | 福井 | 松平乗命旧蔵 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 写 福井による検討は村数の比較のみ、石高 (村高) を含む詳細な検討はされていない。 | ||
| 元禄 | その他 | 駿河国絵図 | 明治大学附属図書館 (明治大学図書館) | 不 → 参照。 | ||
| 天保 | 所蔵 | #764288 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 正 (紅葉山) | ||
| 天保 | 所蔵 | #764188 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 正 (勘定所) | ||
| 不明 | 中川忠英旧蔵 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 写 西半分だけ現存。現存部分に石高 (国郡高) の表記はない。 | |||
| 不明 | 所蔵 | 駿河国絵図 | 西尾市岩瀬文庫/ 古典籍書誌データベース | 写 | ||
2026.02.18:
2026.02.11:
2026.01.31:
2026.01.02: