オンラインで参照できる大和国絵図 (大和国の国絵図) のリストと詳細情報を提供しているページです。
↓一覧へ移動大和国は五畿に属する国である。国立公文書館所蔵の『天保大和国絵図』は紅葉山文庫旧蔵・勘定所旧蔵の両方が現存し、紅葉山文庫旧蔵 (#764267) がオンライン公開されている。

大和国絵図については『江戸幕府撰大和国絵図の現存状況と管見した図の正確について』(礒永、『奈良県立民族博物館紀要 第16巻』(1999)※1) に詳しい。
『正保大和国絵図』については、名古屋市蓬左文庫所蔵の『大和国図』、新発田市立図書館所蔵の『山城国・伊賀国絵図』、およびライデン大学図書館 (Universitaire Bibliotheken Leidens)所蔵の『大和国絵図 (Yamato no kuni ezu)』が存在する。このうち新発田市立図書館所蔵の『山城国・伊賀国絵図』は史料名に反して大和国絵図で、すでに失われている部分があるといい※2、礒永によれば蓬左文庫の『大和国図』と「まったく同じ」という。本図についての現況はわからない。
これらとは別に奈良女子大学付属図書館所蔵の『大和国絵図』が存在し、礒永によれば『正保大和国絵図』が基になっているが、何度か写しを繰り返した結果、不明瞭な部分や更新・簡略化された部分が含まれるという。本図ついても現況はわからない。
ライデン大学図書館 (Universitaire Bibliotheken Leidens)所蔵の『大和国絵図 (Yamato no kuni ezu)』は、大きさ東西 220cm × 南北 366cm※3で、以下に示すように蓬左文庫所蔵『大和国図』と国郡高が整合することから同系統の『正保大和国絵図』である。
| 郡 | 本図 | 蓬左文庫※4 |
|---|---|---|
| 添上郡※5 | 55,941.2410石 | 55,941.2410石 |
| 「高五万五千九百五十四石貳斗四升壹合」 | ||
| 添下郡 | 34,941.4060石 | 34,941.4060石 |
| 「高三万四千九百四十壹石四斗六合」 | ||
| 平群郡 | 29,170.8470石 | 29,170.8470石 |
| 「高貳万九千百七十石八斗四升七合」 | ||
| 山辺郡※6 | 47,468.4430石 | 47,468.4430石 |
| 「高四万七千四百六十八石四斗四升三合」 | ||
| 式下郡※7 | 22,425.9550石 | 22,425.9550石 |
| 「高二万二千四百二十五石九斗五升五合」 | ||
| 式上郡※8 | 26,393.2670石 | 26,393.2670石 |
| 「高貳万六千三百九十三石貳斗六升七合」 | ||
| 十市郡※9 | 34,690.9796石 | 34,690.9796石 |
| 「高三万四千六百九十石九斗七升九合六勺」 | ||
| 広瀬郡 | 15,937.7680石 | 15,937.7680石 |
| 「高壹万五千九百卅七石七斗六升八合」 | ||
| 葛下郡※10 | 37,546.6330石 | 37,546.6330石 |
| 「高三万七千五百四十六石六斗三升八合」 | ||
| 高市郡※11 | 40,786.6840石 | 40,786.6840石 |
| 「高四万七百八十六石六斗八升四合」 | ||
| 忍海郡 | 5,565.3420石 | 5,565.3420石 |
| 「高五千五百六十五石三斗四升貳合」 | ||
| 葛上郡※12 | 28,053.1400石 | 28,053.1400石 |
| 「高貳万八千五拾三石壹斗四升」 | ||
| 宇知郡 | 16,241.7190石 | 16,241.7290石 |
| 「高壹万六千二百四拾一石七斗一升九合」 | ||
| 吉野郡 | 32,969.1480石 | 32,969.1480石 |
| 「高三万貳千九百六十九石一斗四升八合」 | ||
| 宇多郡 | 31,235.0470石 | 31,235.0470石 |
| 「高三万千二百三十五石四升七合」 | ||
| 総計 | 459,280.6246石 | 459,380.6246石 |
| 「都合高四拾五万九千二百八拾石六斗貳升四合六勺」 |
「寛永十六年大和国郷帳」(『江戸初期の大和国郷帳』を参照) の国高は 444,056.092石、『元禄大和国絵図』の国高は 500,497.38068石※13なので、明暦の大火後に再提出された際に現状が反映されたものとみられ、礒永も記載された支配関係から同様の判断をしている。
| ^ ※1: | URLは自治体に多い数字を含むものであるため、永続性は不明。必要に応じて奈良県Webサイトから参照のこと。 |
| ^ ※2: | 『新発田市立図書館所蔵の国絵図等の調査』 (『東京大学史料編纂所報』第19号(1984) 所収)。 |
| ^ ※3: | 『小野寺』による。数値が東西・南北のどちらかは本稿で判断した。 |
| ^ ※4: | 礒永による。 |
| ^ ※5: | 本来の読みは「そふのかみ」。 |
| ^ ※6: | 本来の読みは「やまのべ」。 |
| ^ ※7: | 本来の読みは「しきのしも」。 |
| ^ ※8: | 本来の読みは「しきのかみ」。 |
| ^ ※9: | 本来の読みは「とおち」。 |
| ^ ※10: | 本来の読みは「かつらぎのしも」。 |
| ^ ※11: | 本来の読みは「たかち」。 |
| ^ ※12: | 本来の読みは「かつらぎのかみ」 |
| ^ ※13: | 「高都合五拾万四百九拾七石三斗八合六夕八才」。 |
元禄国絵図は国立公文書館に多く現存し、下総・常陸・日向・薩摩・大隅が正本、五畿 (大和・山城・河内・和泉・摂津) とその周囲である近江・丹波・播磨が写本である (令制国 68国ではないものを除く)。
『元禄大和国絵図』は以下のとおりで、北部 (上部) は完全には描かれず、圧縮された余白 (畾紙) 部分に隣国・方角表示 (『山城国』『北』) や国境記載が窮屈に収められている。

本図の大きさは東西 245cm × 南北 442cm、余白部分 (畾紙) の目録には元禄15年(1702) の日付 (『元禄十五壬午年二月』) と本多能登守・植村右衛門佐の名前が記されている。
一方、奈良県立図書情報館には元禄12年(1699) の日付 (『元禄十弐巳卯年』) が記載された『大和国絵図』が現存し、まほろばデジタルライブリーで公開されている。

本図は東西 379.0cm × 南北586.5cmで、国立公文書館所蔵の写本より大きく『天保大和国絵図』とほぼ同じである。背景となる自然描写が完全に描かれ、そのほかの記載事項に不足は見当たらない。本図にも本多能登守・植村右衛門佐の名前が記されている。
同じ元禄12年(1699) の日付があって来歴が明確な元禄国絵図に『元禄陸奥国仙台領絵図』があり、これはいったん提出したものの、修正を求められ返却された国絵図である (陸奥国 仙台領を参照)。本図もその内容の精緻さから元禄12年(1699) 時点の正本であって、その後返却されたものに付箋を貼って修正すべき箇所・内容を指示した状態にあると考えられる (最終版からいえば下絵図)。したがって、奈良県立図書情報館は解題で「本図は献上本ではないが、幕府撰の元禄大和国絵図の一つであることは間違いない」としているものの、これは控えめな表現であり、重要度はより高い。
現在同館まほろばデジタルライブリーで公開されている画像データは分割撮影ではなく、全体を 1回で撮影したものとみられ、東西 21,147×南北 28,360ピクセルという画像サイズに反して、実質的な解像度はかなり低く、村名の判読は難しい。またおそらくフィルム撮影したものをフィルムスキャナかフラットヘッドスキャナで取り込んでおり、多数のチリ・ホコリの混入が確認される。デジタルカメラによる分割撮影を行うことで、より高解像度・高品質の画像データに差し替えられることを期待する。なお解題にある「己年」は「巳年」の誤りである。
冒頭で言及のとおり、『天保大和国絵図』は国立公文書館に紅葉山文庫旧蔵・勘定所旧蔵の両方が現存し、紅葉山文庫旧蔵 (#764267) がオンライン公開されている。
紅葉山文庫※1は江戸城内にあった書庫、勘定所は勘定奉行を長とする役所であり、したがって紅葉山文庫旧蔵は保存と限定的な参照目的のために納められたもの、勘定所旧蔵は実務に供されたものとなるが、紅葉山旧蔵も必要に応じて借用・参照されたようである※2。
『天保大和国絵図』は東西 343cm × 南北 518cm、目録の奥書部分には、全国一律に天保9年(1838) の日付 (『天保9年戊戌五月』) と明楽飛騨守・田口五郎左衛門・大沢主馬の名前が記されている。天保国絵図一般については『9. 天保国絵図』を参照のこと。
| ^ ※1: | 「紅葉山文庫」はほかの各種用語と同様、近代以降の俗称・学術用語。近世は主に「御文庫」と呼ばれ、「官庫」とも呼ばれた。 |
| ^ ※2: | 『紅葉山文庫』(1980)。 |
→ 『凡例』
| 種別 | 参照可否・確定 | 名称等 | 所蔵・公開 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定 | 他 | 根拠 | ||||
| 余州 | 所蔵 | #15731 | 秋田県公文書館 デジタルアーカイブ | 写 | ||
| 余州 | 筆者 | T1-81 | 岡山大学 絵図公開 データベースシステム | 写 | ||
| 余州 | 筆者 | 大和国[畿内図] | 京都大学貴重資料 デジタルアーカイブ | 写 | ||
| 正保 | 所蔵 | 大和国図 | 名古屋市蓬左文庫 | 写 → 参照 | ||
| 正保 | 所蔵 | 山城国・伊賀国絵図 | 新発田市立図書館 | 写 → 参照 | ||
| 正保 | 筆者 | Yamato no kuni ezu 大和国絵図 (Ser. 258) | Universitaire Bibliotheken Leidens (ライデン大学図書館) | 写 → 参照 | ||
| その他 | 大和国絵図 | 奈良女子大学付属図書館 | 写 → 参照 | |||
| 元禄 | 所蔵 | #764189 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 写 → 参照 | ||
| 元禄 | 所蔵 | 大和国絵図 | 奈良県立図書情報館 まほろば デジタルライブリー | 下 → 参照 | ||
| 天保 | 所蔵 | #764267 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 正 (紅葉山) → 参照 | ||
| 天保 | 所蔵 | #764266 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 正 (勘定所) → 参照 | ||
| 不明 | 松平乗命旧蔵 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 不 福井の検討なし、石高は記載有無も含め不明。 | |||
| 時期 | 国高 | 内容等 |
|---|---|---|
| 慶長10年(1605) 頃 | 不明 | 『大和郡山市史 本編』(1966)によれば、当時「桜井市三輪町出口橋北詰の喜多氏所蔵」、表題「大和国郷帳」、また寛永16年(1639) の日付があるといい、同書はこれを慶長10年(1605) 前後と推定する。おそらく次項と同系統。 |
| 同時期 | 443,859.068石 | 奈良県立図書館所蔵の文書群『庁内漫録』に含まれる『寛永七年高付』 (翻刻: 『奈良史料叢書 7』(2022))。『飛鳥京跡関係史料集 1 近世地誌篇』(1980)によれば「標書より古く関ケ原戦直後のもの」、『奈良文化論叢』(1967)によれば、同じ表題のものが当時「奈良市多門町玉井氏所蔵」で存在し、同書はこれを慶長8年(1603)~慶長12年(1607) と推定している。 |
| 元和元(1615) ~元和5年(1619) | 443,375.752石 (443,810.759石) | 『大和郡山市史 本編』(1966)によれば当時「高市郡曲川村堀家」に伝わっていたといい、元和2~4年(1616~1618) と推定されている。『飛鳥京跡関係史料集 1 近世地誌篇』(1980)所収の #3『寛永十年 大和国内惣高』は表紙の記載が「寛永拾弥生中写之 大和国内惣高 堀六兵衛 芳光持」で一致、元和3~5年(1617~1619) と推定されている。国高は『奈良文化論叢』(1967)による。括弧書きで併記されている数値の意味は不明 (注釈記号はあるものの、論文集収録の段階で漏れたか対応する説明がない)。同書は元和元~4年(1615~1618)と推定している。 |
| 寛永11年(1634) 11月 ~寛永13年(1636) 8月 | 444,756.405石 | 『明治大学刑事博物館資料 第3集 郷帳3』(1979)に翻刻され、内容時期の推定も同書による。国高の記載は「惣高合四拾四万四千七百五拾六石四斗五合」、奥書の日付は「寛文元年辛丑夏之日書之」。『尾張藩士茜部相嘉と「諸国郷帳」の成立』(『史料館研究紀要 26 』(1995) 所収)によれば、国文学研究資料館所蔵の文書群『尾張国名古屋西陣町茜部家文書』に含まれる『大和国郷帳』も 444,756.405石であることから同系統と考えられる。 |
| 寛永16年(1639) | 444,056.092石 | 『奈良文化論叢』(1967)で「寛永十六年大和国郷帳」と呼ばれている郷帳。これに基づいて正保郷帳が作成されたのではないかと推定されている。「三輪町喜多氏所蔵」で元禄6年(1693) 写本。『桜井市史 史料編 上巻』(1981)所収の『大和国郡郷記』は「金屋、喜多啓祐文書」で、奥書に「寛永十六卯年改帳也 元禄六癸酉年仲春書之写ス 和州大泉村 喜平次」とあって、年が一致し、所蔵者の姓・地名からも同一とみられる (桜井市編入以前の三輪村~三輪町~大三輪町に大字金屋が含まれる)。『飛鳥京跡関係史料集 1 近世地誌篇』(1980)所収の #4『寛永十六年大和国郡郷帳』はこれと奥書が同一、翻刻されている部分は異なる。 |
| 寛文7年(1667) | 不明 | 『大和郡山市史 本編』(1966)で言及されている郷帳、「天理図書館保井文庫文書」とあり、これは現在も変わらないものと思われる。『奈良市史 通史3』(1988)で言及のある 「大和国知行高并郡分帳」は同じものか。 |
2026.03.29:
2026.02.18:
2026.02.11:
2026.02.04:
2026.01.31:
2026.01.02: