オンラインで参照できる播磨国絵図 (播磨国の国絵図) のリストと詳細情報を提供しているページです。
↓一覧へ移動播磨国 (播州) は山陽道に属する国である。国立公文書館所蔵の『天保播磨国絵図』は紅葉山文庫旧蔵・勘定所旧蔵の両方が現存し、紅葉山文庫旧蔵 (#763968) がオンライン公開されている。ほかに縮図が存在する。

正保播磨国絵図の写本は複数存在し、中川忠英旧蔵、松平乗命旧蔵、京都府立京都学・歴彩館所蔵、および明石市立文化博物館所蔵の 4点については『近世播磨の街道と一里塚整備―慶長・正保の「播磨国絵図」の再検討―』(ひょうご歴史研究室紀要 第10号 所収) で比較検討されている。
たつの市立埋蔵文化財センター所蔵 (新宮八幡神社旧蔵) については、同稿は「そもそも小ぶりで、本来郡別に色分けすべき村が領主別に色分けされ、村高の記載もないなど、国絵図の描写基準からは大きく逸脱している」と評価する。しかしこれは 4点 (参考にしているライデン大学付属図書館所蔵を加えれば 5点) の様式と比較した相対的な評価であることに注意しなければならない。ほかになければ重要な史料であるはずで、その評価はいつでも客観的でありたい。
以下はライデン大学図書館 (Universitaire Bibliotheken Leidens)で所蔵・オンライン公開されている『播磨国絵図 (Harima no kuni ezu)』である。

本図の大きさは東西 219cm × 南北231.5cm※1、郡高は以下のとおりで、正保播磨国郷帳と整合する。一致しない郡は比較的多いが、誤写であるのは一目瞭然で、わかりやすいといえばわかりやすい。
| 郡 | 本図 | 正保播磨国郷帳※2 |
|---|---|---|
| 明石郡 | 48,387.540石 | 48,387.540石 |
| 「高四万八千三百八十七石五斗四升」 | 「高合四万八千三百八拾七石五斗四升」 | |
| 三木郡 | 37.687.060石 | 37,687.080石 |
| 「高三万七千六百八十七石六升」 | 「高合三万七千六百八拾七石八升」 | |
| 加東郡 | 46,680.686石 | 46,680.686石 |
| 「高四万六千六百八十石八斗二升六合」 | 「高合四万六千六百八拾石八斗弐升六合」 | |
| 加西郡 | 35,193.542石 | 35,493.542石 |
| 「高三万五千百九十三石五斗四升二合」 | 「高合三万五千四百九拾三石五斗四升弐合」 | |
| 加古郡 | 32,969.980石 | 32,969.980石 |
| 「高三万二千九百六十九石九斗八升」 | 「高合三万弐千九百六拾九石九斗八升」 | |
| 印南郡 | 34,230.235石 | 34,230.235石 |
| 「高三万四千二百卅石二斗三升五合」 | 「高合三万四千弐百三拾石弐斗三升五合」 | |
| 多可郡 | 33,578.135石 | 33,578.135石 |
| 「高三万三千五百七十八石一斗三升五合」 | 「高合三万三千五百七拾八石壱斗三升五合」 | |
| 神東郡 | 21,245.708石 | 21,245.078石 |
| 「高二万千二百四十五石.七斗八合」 | 「高合弐万千弐百四拾五石.七升八合」 | |
| 神西郡 | 17,525.740石 | 17,525.740石 |
| 「高一万七千五百廿五石七斗四升」 | 「高合壱万七千五百弐拾五石七斗四升」 | |
| 飾東郡※3 | 30,130.729石 | 30,120.729石 |
| 「高三万百三十石七斗二升九合」 | 「高合三万百弐拾石七斗弐升九合」 | |
| 飾西郡※3 | 31,080.202石 | 31,080.202石 |
| 「高三万千八十石二斗二合」 | 「高合三万千八拾石弐斗弐合」 | |
| 揖東郡 | 47,428.808石 | 47,428.088石 |
| 「高四万七千四百二十八石八斗八合」 | 「高合四万七千四百弐拾八石八升八合」 | |
| 揖西郡 | 28,871.778石 | 28,871.778石 |
| 「二万八千八百七十一石七斗七升八合」 | 「高合弐万八千八百七拾壱石七斗七升八合」 | |
| 赤穂郡 | 35,562.605石 | 35,562.605石 |
| 「三万五千□百六十二石六斗五合」 (□=五) | 「高合三万五千五百六拾弐石六斗六升五合」 | |
| 宍粟郡※4 | 378,83.620石 | 378,23.620石 |
| 「高三万七千八百八十三石六升二合」 | 「高合三万七千八百弐拾三石六升弐合」 | |
| 佐用郡 | 23,385.467石 | 23,385.467石 |
| 「高二万三千三百八十五石四斗六升七合」 | 「高合弐万三千三百八拾五石四斗六升七合」 |
| ^ ※1: | 『小野寺』による。数値が東西・南北のどちらかは本稿で判断した。 |
| ^ ※2: | 『兵庫県史 史料編 近世1』(1989) 所収、cc.318-368。 |
| ^ ※3: | 本図では「餝東郡」「餝西郡」。 |
| ^ ※4: | 本図・正保播磨郷帳とも「完栗郡」。 |
元禄国絵図は国立公文書館に多く現存し、下総・常陸・日向・薩摩・大隅が正本、五畿 (大和・山城・河内・和泉・摂津) とその周囲である近江・丹波・播磨が写本である (令制国 68国ではないものを除く、元禄国絵図の一般論については『8. 元禄国絵図』を参照)。

『元禄播磨国絵図』(#3146782) は写本のひとつである。播磨国の場合は比較するものがないが、『元禄近江国絵図』の例から、背景の自然描写では山陵と森林の多くが省略されているとみられる。実際『天保播磨国絵図』と比較するとその数は少ない。大きさは東西 374cm × 南北 310cm、目録の奥書相当の部分には元禄15年(1702) 2月の日付 (『元禄十五壬午年二月』) と本多中務太輔・松平左兵衛佐・脇坂淡路守 3名の名前がある。本来はここに浅野内匠頭 (長矩、赤穂藩) の名前もあるはずだったが、前年 3月に発生した赤穂事件によって浅野氏は改易となったため、この 3名となった。またこのためか完成時期は遅い部類に当たる※1。
| ^ ※1: | 『川村a』など。 |
冒頭で言及のとおり、『天保播磨国絵図』は国立公文書館に紅葉山文庫旧蔵・勘定所旧蔵の両方が現存し、紅葉山文庫旧蔵 (#763968) がオンライン公開されている。ほかに縮図が存在する。ただし縮図については『福井』には「下図」とある。
紅葉山文庫※1は江戸城内にあった書庫、勘定所は勘定奉行を長とする役所であり、したがって紅葉山文庫旧蔵は保存と限定的な参照目的のために納められたもの、勘定所旧蔵は実務に供されたものとなるが、紅葉山旧蔵も必要に応じて借用・参照されたようである※2。
『天保播磨国絵図』は東西 415cm × 南北 373cm、目録の奥書部分には、全国一律に天保9年(1838) の日付 (『天保9年戊戌五月』) と明楽飛騨守・田口五郎左衛門・大沢主馬の名前が記されている。天保国絵図一般については『9. 天保国絵図』を参照のこと。
| ^ ※1: | 「紅葉山文庫」はほかの各種用語と同様、近代以降の俗称・学術用語。近世は主に「御文庫」と呼ばれ、「官庫」とも呼ばれた。 |
| ^ ※2: | 『紅葉山文庫』(1980)。 |
→ 『凡例』
| 種別 | 参照可否・確定 | 名称等 | 所蔵・公開 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確定 | 他 | 根拠 | ||||
| その他 | 慶長播磨国絵図 | 天理図書館所蔵 | 池田照政によって独自に作成されたものとされ、また慶長年間(1596~1615) の終わりから元和年間(1615~1624) のはじめごろと推定されている (『兵庫県史 第4巻 近世編2』(1979))。現況を含め詳細不明。 | |||
| 余州 | 所蔵 | #15739 | 秋田県公文書館 デジタルアーカイブ | 写 | ||
| 余州 | 筆者 | 播磨国[山陽道図] | 京都大学貴重資料 デジタルアーカイブ | 写 | ||
| 正保 | 備考 | 中川忠英旧蔵 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 写 → 参照 | ||
| 正保 | 備考 | 松平乗平旧蔵 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 写 → 参照 | ||
| 正保 | 備考 | 播磨国絵図 (#1 #2 #3 #4) | 歴史資料アーカイブ (京都府立京都学・歴彩館 所蔵) | 写 → 参照 / 4分割。 | ||
| 正保 | 備考 | 播磨国絵図 | 明石市立文化博物館 | 写 → 参照 | ||
| 正保 | 備考 | Harima no kuni ezu 播磨国絵図 (Ser. 284) | Universitaire Bibliotheken Leidens (ライデン大学図書館) | 写 → 参照 | ||
| 正保 | 所蔵 | 播磨国絵図 | たつの市立 埋蔵文化財センター 所蔵 | 写 → 参照 / URLは自治体Webサイト特有の数字を含むものであり、永続的なものとは考えづらい点に注意。 | ||
| 元禄 | 所蔵 | #3146782 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 写 → 参照 | ||
| 天保 | 所蔵 | #763968 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 正 (紅葉山) → 参照 | ||
| 天保 | 所蔵 | #763969 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 正 (勘定所) → 参照 | ||
| 天保 | 所蔵 | #764143 | 国立公文書館 デジタルアーカイブ | 写 (縮図) → 参照 | ||
| 不明 | 備考 | 播磨国絵図 | 歴史資料アーカイブ (京都府立京都学・歴彩館 所蔵) | 不 | ||
2026.03.29:
2026.02.18:
2026.02.11:
2026.01.31:
2026.01.02: